<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:41 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nisaifx.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nisai FX</title>
		<link><![CDATA[https://nisaifx.com]]></link>
		<description><![CDATA[Nisai FX]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2022 15:13:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nisaifx.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/custom-indicators/change-the-ma-type-of-bollinger-bands/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/custom-indicators/change-the-ma-type-of-bollinger-bands/]]></link>
			<title>ボリンジャーバンドのMA種別を変更する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2022 15:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/external-server-auth-for-ea-restrictions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/external-server-auth-for-ea-restrictions/]]></link>
			<title>外部サーバーでユーザー認証を行い口座縛りを実装する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 04:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/custom-indicators/currency-stregth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/custom-indicators/currency-stregth/]]></link>
			<title>通貨強弱インジケータ（Currency Strength）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 10:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/internet-connection-with-dll/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/internet-connection-with-dll/]]></link>
			<title>DLLを使ったインターネット接続</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 10:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/custom-indicators/signature-tool-and-show-the-win-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/custom-indicators/signature-tool-and-show-the-win-rate/]]></link>
			<title>サインツールの書き方と勝率の表示</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Dec 2022 20:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/trading-support-tools-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/trading-support-tools-3/]]></link>
			<title>ダイアログを使用して取引支援ツールを作る(3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jan 2023 10:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/trading-support-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/trading-support-tools/]]></link>
			<title>ダイアログを使用して取引支援ツールを作る(1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jan 2023 07:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/next-tick-occurs-before-the-ontick-process-is-finished/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/next-tick-occurs-before-the-ontick-process-is-finished/]]></link>
			<title>OnTickの処理が終わらない内に次のティックが発生するとどうなるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jan 2023 07:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/moving-average-of-indicator-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/moving-average-of-indicator-data/]]></link>
			<title>インジケータデータの移動平均線</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Feb 2023 13:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/notes/coding-in-vscode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/notes/coding-in-vscode/]]></link>
			<title>VSCodeでのMQL4/5コーディング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 22:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/trading-support-tools-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/trading-support-tools-2/]]></link>
			<title>ダイアログを使用して取引支援ツールを作る(2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jan 2023 21:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/notes/impact-of-spreads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/notes/impact-of-spreads/]]></link>
			<title>スプレッドの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jan 2023 21:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/ea-behavior-depending-on-the-situation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/ea-behavior-depending-on-the-situation/]]></link>
			<title>様々な状況でのEAの挙動に注意する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Dec 2022 03:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/use-the-bool-type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/use-the-bool-type/]]></link>
			<title>条件式にはbool型を使って欲しい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2022 02:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/notes/thinking-about-trends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/notes/thinking-about-trends/]]></link>
			<title>トレンドを思う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 02:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/data/]]></link>
			<title>5．MQLの書き方 &#8211; データの扱い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/custom-indicators/vline-focus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/custom-indicators/vline-focus/]]></link>
			<title>タイムフレーム切替時にVerticalLineの位置まで自動的に移動する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2022 02:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/first-ea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/first-ea/]]></link>
			<title>2．初めてのEAを作成してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Nov 2022 03:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/custom-indicators/measure-volatility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/custom-indicators/measure-volatility/]]></link>
			<title>ボラティリティをはかる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2022 02:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/proprietary-library/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/proprietary-library/]]></link>
			<title>独自インクルードファイルのすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2022 02:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/notes/higher-win-rate-required-for-compounding-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/notes/higher-win-rate-required-for-compounding-effect/]]></link>
			<title>複利効果を得るにはより高い勝率が必要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2022 01:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/notes/meaning-of-random-charts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/notes/meaning-of-random-charts/]]></link>
			<title>ランダムチャートの意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2022 01:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/]]></link>
			<title>MQLの学習</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2022 22:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/notes/mt4-5-interface/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/notes/mt4-5-interface/]]></link>
			<title>MT4/5のインタフェースは知っておきたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2022 04:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/shelf/custom-indicators/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/shelf/custom-indicators/]]></link>
			<title>カスタムインジケータ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Dec 2022 09:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/mql-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/mql-basic/]]></link>
			<title>4．MQLの書き方 &#8211; プログラムの基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/create-object-in-ea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/learning-mql/create-object-in-ea/]]></link>
			<title>EAでオブジェクトを作成して値が取れない問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Mar 2023 07:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/ea-life-cycle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/ea-life-cycle/]]></link>
			<title>3．EAがどのように動くか理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/optimization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/optimization/]]></link>
			<title>19．最適化を行う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/external-input/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/external-input/]]></link>
			<title>18．外部入力パラメータを設定する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/fix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/fix/]]></link>
			<title>17．EAを修正する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/backtest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/backtest/]]></link>
			<title>16．EAをテストする（バックテスト）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/simple-ea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/simple-ea/]]></link>
			<title>15．シンプルなEAを作成してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/user-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/user-function/]]></link>
			<title>14．ユーザー定義関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/function-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/function-3/]]></link>
			<title>13．売買を行う関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/function-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/function-2/]]></link>
			<title>12．インジケーター関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/function/]]></link>
			<title>11．関数について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/block-scope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/block-scope/]]></link>
			<title>10．ブロックとスコープ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/roop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/roop/]]></link>
			<title>9．制御構文 &#8211; ループ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/conditional-branch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/conditional-branch/]]></link>
			<title>8．制御構文 &#8211; 条件分岐</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/shelf/expert-advisors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/shelf/expert-advisors/]]></link>
			<title>エキスパートアドバイザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2022 16:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/custom-indicators/moving-mode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/custom-indicators/moving-mode/]]></link>
			<title>移動最頻線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2022 15:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/shelf/scripts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/shelf/scripts/]]></link>
			<title>スクリプト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2022 20:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/custom-indicators/moving-median/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/custom-indicators/moving-median/]]></link>
			<title>移動中央線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2022 17:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/shelf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/shelf/]]></link>
			<title>ファイル置き場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2022 20:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/array/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/array/]]></link>
			<title>7．配列とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/operator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/operator/]]></link>
			<title>6．演算子まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/flow/]]></link>
			<title>1．EA作成の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisaifx.com/ea-for-beginner/]]></link>
			<title>初心者向けEAの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 01:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
